Главное управление
идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Минского облисполкома
ИНФОРМАЦИЯ
о лучших в Несвижском районе экипажах комбайнеров и водителей на уборке урожая в 2017 году
(по состоянию на 17 августа)
| № п/п | Наименование сельхозлрганизации | Фамилия, имя, отчество комбайнера, водителя | Марка комбайна, автомобиля | Количество тонн зерна | 
| 1. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Войняк Сергей Владимирович | Лексион - 760 | 2711,2 | 
| 2. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Ефимчик Владимир Владимирович | Лексио - 580 | 2559,1 | 
| 3. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Костюкевич Сергей Владимирович | Нью Холланд СХ | 2551,1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Климович Николай Михайлович | МАЗ - 6501 | 2842,8 | 
| 2. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Чурак Андрей Сергеевич | МАЗ - 6501 | 2772,8 | 
| 3 | СПК “Агрокомбинат Снов” | Миклашевич Дмитрий Валентинович | МАЗ 555102 | 2733,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Яковец Сергей Викторович Реут Николай Николаевич | S - 628 | 11000,0 | 
| 2. | ОАО “Городея” | Яцкевич Иван Михайлович | КЗСВ-30 | 9530,0 | 
| 3. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Мирошниченко Владимир Владимирович, Шарапа Денис Георгиевич | S - 628 | 8072,0 | 
Заместитель начальника отдела М.М.Мацель
Главное управление
идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Минского облисполкома
ИНФОРМАЦИЯ
о лучших в Несвижском районе экипажах комбайнеров и водителей на уборке урожая в 2017 году
(по состоянию на 16 августа)
| № п/п | Наименование сельхозлрганизации | Фамилия, имя, отчество комбайнера, водителя | Марка комбайна, автомобиля | Количество тонн зерна | 
| среди комбайнеров | ||||
| 1. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Войняк Сергей Владимирович | Лексион - 760 | 2520,5 | 
| 2. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Костюкевич Сергей Владимирович | Нью Холланд СХ | 2416,1 | 
| 3. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Ефимчик Владимир Владимирович | Лексио - 580 | 2387,8 | 
| на отвозке зерна | ||||
| 1. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Климович Николай Михайлович | МАЗ - 6501 | 2668,9 | 
| 2. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Миклашевич Дмитрий Валентинович | МАЗ 555102 | 2624,8 | 
| 3 | СПК “Агрокомбинат Снов” | Величко Леонид Владимирович | МАЗ 555102 | 2578,6 | 
| на сушильных агрегатах | ||||
| 1. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Яковец Сергей Викторович Реут Николай Николаевич | S - 628 | 9911,0 | 
| 2. | ОАО “Городея” | Яцкевич Иван Михайлович | КЗСВ-30 | 8550,0 | 
| 3. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Мирошниченко Владимир Владимирович, Шарапа Денис Георгиевич | S - 628 | 7812,0 | 
Заместитель начальника отдела М.М.Мацель
Лучшие на уборке урожая-2017
ИНФОРМАЦИЯ
о лучших в Несвижском районе экипажах комбайнеров и водителей на уборке урожая в 2017 году
(по состоянию на 15 августа)
| № п/п | Наименование сельхозлрганизации | Фамилия, имя, отчество комбайнера, водителя | Марка комбайна, автомобиля | Количество тонн зерна | 
| среди комбайнеров | ||||
| 1. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Войняк Сергей Владимирович | Лексион - 760 | 2273,2 | 
| 2. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Костюкевич Сергей Владимирович | Нью Холланд СХ | 2251,5 | 
| 3. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Гринаш Александр Александрович | Лексио - 580 | 2194,0 | 
| на отвозке зерна | ||||
| 1. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Климович Николай Михайлович | МАЗ - 6501 | 2482,7 | 
| 2. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Величко Леонид владимирович | МАЗ 555102 | 2441,8 | 
| 3 | СПК “Агрокомбинат Снов” | Миклашевич Дмитрий Валентинович | МАЗ 555102 | 2428,6 | 
| на сушильных агрегатах | ||||
| 1. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Яковец Сергей Викторович Реут Николай Николаевич | S - 628 | 9246,0 | 
| 2. | ОАО “Городея” | Яцкевич Иван Михайлович | КЗСВ-30 | 7720,0 | 
| 3. | СПК “Агрокомбинат Снов” | Мирошниченко Владимир Владимирович, Шарапа Денис Георгиевич | S - 628 | 7138,0 | 








 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
						 
                 
	

